🎯 Estatísticas
Números Mais Sorteados na Lotomania
Análise de 118 concursos publicados. Atualizado em 09/10/2026.
🔮 Sugestão estatística pro próximo sorteio
Combinação dos números mais sorteados + mais atrasados. Não é garantia — cada sorteio é independente.
0001050910111214294347495162676983848891
🔥 Top 10 Mais Sorteados
12
10
91
09
05
14
29
43
69
11
⏳ Top 10 Mais Atrasados
Números que estão há mais tempo sem sair.
83
21 concursos
sem sair
67
19 concursos
sem sair
00
17 concursos
sem sair
62
17 concursos
sem sair
88
15 concursos
sem sair
84
11 concursos
sem sair
51
11 concursos
sem sair
49
10 concursos
sem sair
47
9 concursos
sem sair
01
9 concursos
sem sair
⚖️ Pares vs Ímpares
48.3%
Números pares
1.141 de 2.360
51.7%
Números ímpares
1.219 de 2.360
❄️ Top 10 Menos Sorteados
94
08
34
56
62
83
59
58
70
66
📊 Frequência completa (99 números)
| Nº | Vezes | % | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 28 | 23.7% | 17 |
| 01 | 24 | 20.3% | 9 |
| 02 | 23 | 19.5% | 1 |
| 03 | 22 | 18.6% | 1 |
| 04 | 27 | 22.9% | 4 |
| 05 | 31 | 26.3% | 2 |
| 06 | 24 | 20.3% | 1 |
| 07 | 24 | 20.3% | 0 |
| 08 | 10 | 8.5% | 4 |
| 09 | 32 | 27.1% | 8 |
| 10 | 34 | 28.8% | 1 |
| 11 | 29 | 24.6% | 1 |
| 12 | 35 | 29.7% | 0 |
| 13 | 26 | 22.0% | 0 |
| 14 | 31 | 26.3% | 3 |
| 15 | 25 | 21.2% | 5 |
| 16 | 24 | 20.3% | 4 |
| 17 | 23 | 19.5% | 7 |
| 18 | 27 | 22.9% | 0 |
| 19 | 18 | 15.3% | 0 |
| 20 | 22 | 18.6% | 2 |
| 21 | 25 | 21.2% | 3 |
| 22 | 23 | 19.5% | 1 |
| 23 | 25 | 21.2% | 2 |
| 24 | 23 | 19.5% | 0 |
| 25 | 24 | 20.3% | 0 |
| 26 | 26 | 22.0% | 2 |
| 27 | 29 | 24.6% | 4 |
| 28 | 19 | 16.1% | 2 |
| 29 | 31 | 26.3% | 1 |
| 30 | 24 | 20.3% | 7 |
| 31 | 24 | 20.3% | 0 |
| 32 | 27 | 22.9% | 4 |
| 33 | 22 | 18.6% | 4 |
| 34 | 13 | 11.0% | 5 |
| 35 | 21 | 17.8% | 0 |
| 36 | 25 | 21.2% | 3 |
| 37 | 24 | 20.3% | 0 |
| 38 | 26 | 22.0% | 0 |
| 39 | 18 | 15.3% | 0 |
| 40 | 22 | 18.6% | 6 |
| 41 | 22 | 18.6% | 2 |
| 42 | 20 | 16.9% | 9 |
| 43 | 31 | 26.3% | 5 |
| 44 | 23 | 19.5% | 9 |
| 45 | 22 | 18.6% | 7 |
| 46 | 20 | 16.9% | 9 |
| 47 | 29 | 24.6% | 9 |
| 48 | 27 | 22.9% | 0 |
| 49 | 23 | 19.5% | 10 |
| 50 | 17 | 14.4% | 3 |
| 51 | 20 | 16.9% | 11 |
| 52 | 17 | 14.4% | 3 |
| 53 | 28 | 23.7% | 1 |
| 54 | 21 | 17.8% | 0 |
| 55 | 26 | 22.0% | 7 |
| 56 | 14 | 11.9% | 6 |
| 57 | 19 | 16.1% | 4 |
| 58 | 16 | 13.6% | 8 |
| 59 | 16 | 13.6% | 1 |
| 60 | 26 | 22.0% | 5 |
| 61 | 29 | 24.6% | 4 |
| 62 | 15 | 12.7% | 17 |
| 63 | 24 | 20.3% | 1 |
| 64 | 25 | 21.2% | 4 |
| 65 | 23 | 19.5% | 3 |
| 66 | 17 | 14.4% | 1 |
| 67 | 22 | 18.6% | 19 |
| 68 | 26 | 22.0% | 2 |
| 69 | 31 | 26.3% | 5 |
| 70 | 17 | 14.4% | 1 |
| 71 | 20 | 16.9% | 5 |
| 72 | 24 | 20.3% | 4 |
| 73 | 22 | 18.6% | 2 |
| 74 | 26 | 22.0% | 1 |
| 75 | 25 | 21.2% | 5 |
| 76 | 26 | 22.0% | 2 |
| 77 | 27 | 22.9% | 4 |
| 78 | 28 | 23.7% | 3 |
| 79 | 27 | 22.9% | 1 |
| 80 | 25 | 21.2% | 3 |
| 81 | 19 | 16.1% | 0 |
| 82 | 23 | 19.5% | 0 |
| 83 | 16 | 13.6% | 21 |
| 84 | 28 | 23.7% | 11 |
| 85 | 23 | 19.5% | 0 |
| 86 | 19 | 16.1% | 2 |
| 87 | 20 | 16.9% | 6 |
| 88 | 23 | 19.5% | 15 |
| 89 | 29 | 24.6% | 6 |
| 90 | 23 | 19.5% | 0 |
| 91 | 34 | 28.8% | 3 |
| 92 | 24 | 20.3% | 7 |
| 93 | 25 | 21.2% | 0 |
| 94 | 10 | 8.5% | 7 |
| 95 | 28 | 23.7% | 3 |
| 96 | 26 | 22.0% | 5 |
| 97 | 20 | 16.9% | 5 |
| 98 | 22 | 18.6% | 0 |
| 99 | 22 | 18.6% | 3 |
⚠️ Disclaimer estatístico
Os sorteios da Lotomania são independentes — cada novo concurso tem a mesma probabilidade matemática para qualquer número, independente do histórico anterior. Os dados acima mostram padrões passadosmas não preveem resultados futuros. Use como curiosidade, não como estratégia de aposta.