🎯 Estatísticas
Números Mais Sorteados na Lotomania
Análise de 54 concursos publicados. Atualizado em 11/05/2026.
🔮 Sugestão estatística pro próximo sorteio
Combinação dos números mais sorteados + mais atrasados. Não é garantia — cada sorteio é independente.
0509101113141632354352535558616970737781
🔥 Top 10 Mais Sorteados
05
43
69
09
55
10
14
32
53
61
⏳ Top 10 Mais Atrasados
Números que estão há mais tempo sem sair.
52
17 concursos
sem sair
11
14 concursos
sem sair
58
14 concursos
sem sair
77
13 concursos
sem sair
73
13 concursos
sem sair
70
13 concursos
sem sair
16
12 concursos
sem sair
13
11 concursos
sem sair
81
10 concursos
sem sair
35
10 concursos
sem sair
⚖️ Pares vs Ímpares
48.5%
Números pares
524 de 1.080
51.5%
Números ímpares
556 de 1.080
❄️ Top 10 Menos Sorteados
56
34
08
94
59
35
70
65
63
07
📊 Frequência completa (99 números)
| Nº | Vezes | % | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 11 | 20.4% | 7 |
| 01 | 14 | 25.9% | 1 |
| 02 | 11 | 20.4% | 0 |
| 03 | 9 | 16.7% | 5 |
| 04 | 15 | 27.8% | 0 |
| 05 | 19 | 35.2% | 5 |
| 06 | 13 | 24.1% | 1 |
| 07 | 6 | 11.1% | 3 |
| 08 | 4 | 7.4% | 4 |
| 09 | 17 | 31.5% | 2 |
| 10 | 16 | 29.6% | 0 |
| 11 | 12 | 22.2% | 14 |
| 12 | 13 | 24.1% | 8 |
| 13 | 11 | 20.4% | 11 |
| 14 | 16 | 29.6% | 2 |
| 15 | 9 | 16.7% | 6 |
| 16 | 9 | 16.7% | 12 |
| 17 | 8 | 14.8% | 5 |
| 18 | 11 | 20.4% | 0 |
| 19 | 7 | 13.0% | 9 |
| 20 | 9 | 16.7% | 4 |
| 21 | 8 | 14.8% | 7 |
| 22 | 10 | 18.5% | 6 |
| 23 | 13 | 24.1% | 5 |
| 24 | 12 | 22.2% | 6 |
| 25 | 8 | 14.8% | 9 |
| 26 | 11 | 20.4% | 1 |
| 27 | 14 | 25.9% | 3 |
| 28 | 13 | 24.1% | 0 |
| 29 | 13 | 24.1% | 4 |
| 30 | 10 | 18.5% | 9 |
| 31 | 10 | 18.5% | 5 |
| 32 | 16 | 29.6% | 0 |
| 33 | 8 | 14.8% | 1 |
| 34 | 4 | 7.4% | 0 |
| 35 | 5 | 9.3% | 10 |
| 36 | 13 | 24.1% | 0 |
| 37 | 10 | 18.5% | 6 |
| 38 | 11 | 20.4% | 4 |
| 39 | 8 | 14.8% | 8 |
| 40 | 11 | 20.4% | 3 |
| 41 | 10 | 18.5% | 1 |
| 42 | 10 | 18.5% | 4 |
| 43 | 18 | 33.3% | 2 |
| 44 | 14 | 25.9% | 2 |
| 45 | 13 | 24.1% | 3 |
| 46 | 7 | 13.0% | 0 |
| 47 | 15 | 27.8% | 0 |
| 48 | 12 | 22.2% | 7 |
| 49 | 13 | 24.1% | 1 |
| 50 | 7 | 13.0% | 6 |
| 51 | 10 | 18.5% | 2 |
| 52 | 8 | 14.8% | 17 |
| 53 | 16 | 29.6% | 9 |
| 54 | 9 | 16.7% | 2 |
| 55 | 17 | 31.5% | 1 |
| 56 | 3 | 5.6% | 4 |
| 57 | 8 | 14.8% | 2 |
| 58 | 10 | 18.5% | 14 |
| 59 | 5 | 9.3% | 3 |
| 60 | 12 | 22.2% | 3 |
| 61 | 16 | 29.6% | 0 |
| 62 | 7 | 13.0% | 6 |
| 63 | 6 | 11.1% | 8 |
| 64 | 8 | 14.8% | 1 |
| 65 | 6 | 11.1% | 0 |
| 66 | 9 | 16.7% | 0 |
| 67 | 13 | 24.1% | 3 |
| 68 | 11 | 20.4% | 4 |
| 69 | 18 | 33.3% | 0 |
| 70 | 6 | 11.1% | 13 |
| 71 | 7 | 13.0% | 1 |
| 72 | 12 | 22.2% | 1 |
| 73 | 9 | 16.7% | 13 |
| 74 | 13 | 24.1% | 1 |
| 75 | 13 | 24.1% | 1 |
| 76 | 13 | 24.1% | 0 |
| 77 | 12 | 22.2% | 13 |
| 78 | 12 | 22.2% | 1 |
| 79 | 12 | 22.2% | 2 |
| 80 | 13 | 24.1% | 3 |
| 81 | 9 | 16.7% | 10 |
| 82 | 10 | 18.5% | 2 |
| 83 | 9 | 16.7% | 8 |
| 84 | 10 | 18.5% | 3 |
| 85 | 8 | 14.8% | 4 |
| 86 | 10 | 18.5% | 0 |
| 87 | 12 | 22.2% | 2 |
| 88 | 12 | 22.2% | 0 |
| 89 | 11 | 20.4% | 8 |
| 90 | 11 | 20.4% | 2 |
| 91 | 14 | 25.9% | 0 |
| 92 | 11 | 20.4% | 1 |
| 93 | 14 | 25.9% | 0 |
| 94 | 5 | 9.3% | 8 |
| 95 | 11 | 20.4% | 5 |
| 96 | 11 | 20.4% | 9 |
| 97 | 13 | 24.1% | 2 |
| 98 | 9 | 16.7% | 2 |
| 99 | 9 | 16.7% | 0 |
⚠️ Disclaimer estatístico
Os sorteios da Lotomania são independentes — cada novo concurso tem a mesma probabilidade matemática para qualquer número, independente do histórico anterior. Os dados acima mostram padrões passadosmas não preveem resultados futuros. Use como curiosidade, não como estratégia de aposta.