🎯 Estatísticas
Números Mais Sorteados na Lotomania
Análise de 74 concursos publicados. Atualizado em 26/06/2026.
🔮 Sugestão estatística pro próximo sorteio
Combinação dos números mais sorteados + mais atrasados. Não é garantia — cada sorteio é independente.
0305070809121416273238434450555859616992
🔥 Top 10 Mais Sorteados
69
05
14
09
27
43
55
12
61
32
⏳ Top 10 Mais Atrasados
Números que estão há mais tempo sem sair.
38
24 concursos
sem sair
08
24 concursos
sem sair
92
17 concursos
sem sair
44
15 concursos
sem sair
58
14 concursos
sem sair
07
14 concursos
sem sair
59
14 concursos
sem sair
03
12 concursos
sem sair
50
12 concursos
sem sair
16
11 concursos
sem sair
⚖️ Pares vs Ímpares
47.7%
Números pares
706 de 1.480
52.3%
Números ímpares
774 de 1.480
❄️ Top 10 Menos Sorteados
56
08
34
94
59
07
70
62
46
65
📊 Frequência completa (99 números)
| Nº | Vezes | % | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 19 | 25.7% | 1 |
| 01 | 18 | 24.3% | 1 |
| 02 | 16 | 21.6% | 0 |
| 03 | 11 | 14.9% | 12 |
| 04 | 18 | 24.3% | 9 |
| 05 | 24 | 32.4% | 1 |
| 06 | 17 | 23.0% | 7 |
| 07 | 7 | 9.5% | 14 |
| 08 | 4 | 5.4% | 24 |
| 09 | 22 | 29.7% | 3 |
| 10 | 19 | 25.7% | 9 |
| 11 | 19 | 25.7% | 1 |
| 12 | 21 | 28.4% | 2 |
| 13 | 14 | 18.9% | 1 |
| 14 | 24 | 32.4% | 3 |
| 15 | 14 | 18.9% | 0 |
| 16 | 11 | 14.9% | 11 |
| 17 | 12 | 16.2% | 3 |
| 18 | 16 | 21.6% | 0 |
| 19 | 12 | 16.2% | 3 |
| 20 | 11 | 14.9% | 0 |
| 21 | 12 | 16.2% | 2 |
| 22 | 14 | 18.9% | 1 |
| 23 | 16 | 21.6% | 4 |
| 24 | 16 | 21.6% | 2 |
| 25 | 11 | 14.9% | 1 |
| 26 | 16 | 21.6% | 1 |
| 27 | 22 | 29.7% | 0 |
| 28 | 14 | 18.9% | 3 |
| 29 | 18 | 24.3% | 0 |
| 30 | 15 | 20.3% | 3 |
| 31 | 15 | 20.3% | 8 |
| 32 | 20 | 27.0% | 2 |
| 33 | 12 | 16.2% | 9 |
| 34 | 5 | 6.8% | 6 |
| 35 | 11 | 14.9% | 0 |
| 36 | 16 | 21.6% | 2 |
| 37 | 13 | 17.6% | 9 |
| 38 | 11 | 14.9% | 24 |
| 39 | 10 | 13.5% | 4 |
| 40 | 15 | 20.3% | 1 |
| 41 | 14 | 18.9% | 8 |
| 42 | 13 | 17.6% | 2 |
| 43 | 22 | 29.7% | 0 |
| 44 | 15 | 20.3% | 15 |
| 45 | 19 | 25.7% | 1 |
| 46 | 9 | 12.2% | 1 |
| 47 | 20 | 27.0% | 1 |
| 48 | 17 | 23.0% | 0 |
| 49 | 16 | 21.6% | 3 |
| 50 | 10 | 13.5% | 12 |
| 51 | 14 | 18.9% | 0 |
| 52 | 12 | 16.2% | 5 |
| 53 | 19 | 25.7% | 4 |
| 54 | 16 | 21.6% | 2 |
| 55 | 22 | 29.7% | 2 |
| 56 | 4 | 5.4% | 11 |
| 57 | 12 | 16.2% | 2 |
| 58 | 11 | 14.9% | 14 |
| 59 | 6 | 8.1% | 14 |
| 60 | 16 | 21.6% | 7 |
| 61 | 21 | 28.4% | 1 |
| 62 | 9 | 12.2% | 11 |
| 63 | 12 | 16.2% | 0 |
| 64 | 14 | 18.9% | 3 |
| 65 | 10 | 13.5% | 1 |
| 66 | 11 | 14.9% | 6 |
| 67 | 19 | 25.7% | 3 |
| 68 | 19 | 25.7% | 2 |
| 69 | 25 | 33.8% | 0 |
| 70 | 9 | 12.2% | 3 |
| 71 | 14 | 18.9% | 1 |
| 72 | 17 | 23.0% | 2 |
| 73 | 13 | 17.6% | 7 |
| 74 | 16 | 21.6% | 0 |
| 75 | 18 | 24.3% | 7 |
| 76 | 19 | 25.7% | 0 |
| 77 | 19 | 25.7% | 1 |
| 78 | 18 | 24.3% | 0 |
| 79 | 15 | 20.3% | 7 |
| 80 | 14 | 18.9% | 5 |
| 81 | 12 | 16.2% | 0 |
| 82 | 15 | 20.3% | 10 |
| 83 | 11 | 14.9% | 8 |
| 84 | 16 | 21.6% | 0 |
| 85 | 13 | 17.6% | 1 |
| 86 | 11 | 14.9% | 11 |
| 87 | 14 | 18.9% | 8 |
| 88 | 18 | 24.3% | 1 |
| 89 | 19 | 25.7% | 3 |
| 90 | 13 | 17.6% | 7 |
| 91 | 18 | 24.3% | 10 |
| 92 | 12 | 16.2% | 17 |
| 93 | 19 | 25.7% | 5 |
| 94 | 6 | 8.1% | 8 |
| 95 | 15 | 20.3% | 3 |
| 96 | 16 | 21.6% | 0 |
| 97 | 14 | 18.9% | 7 |
| 98 | 12 | 16.2% | 0 |
| 99 | 16 | 21.6% | 0 |
⚠️ Disclaimer estatístico
Os sorteios da Lotomania são independentes — cada novo concurso tem a mesma probabilidade matemática para qualquer número, independente do histórico anterior. Os dados acima mostram padrões passadosmas não preveem resultados futuros. Use como curiosidade, não como estratégia de aposta.